- 双翼或多凸轮转子
- 无菌设计齐平泵盖
- 物料接触部分采用316L材料
- 标准抛光至0.8 μm
- 可选增强型表面、抛光和电抛
- 齿轮箱设计易于装配和维修
- 具有CIP、SIP或拆卸清洗功能
技术参数表
泵头型号 | 最大流量(m³/hr) | 最大压力(bar) | 接口尺寸 |
---|---|---|---|
MP10/0005/12 | 3.9 | 12 | 1.0‘’ |
MP10/0008/08 | 7.0 | 8 | 1.5‘’ |
MP10/0011/05 | 9.3 | 5 | 1.5‘’ |
MP20/0020/12 | 12.1 | 12 | 1.5‘’ |
MP20/0031/07 | 18.8 | 7 | 2.0‘’ |
MP30/0069/12 | 31.2 | 12 | 2.0‘’ |
MP30/0013/07 | 50.6 | 7 | 3.0‘’ |
MP40/0180/12 | 75.6 | 12 | 3.0‘’ |
MP40/0250/07 | 105.0 | 7 | 4.0‘’ |
MP50/0351/12 | 137.0 | 12 | 4.0‘’ |
MP50/0525/08 | 204.8 | 8 | 6.0‘’ |
评价
目前还没有评价