- 安慕科AL系列凸轮转子泵因其维护方便、CIP性能良好、运行稳定、价格经济等特点让AL系列产品得到工厂维护部门和工厂经理的喜爱
- 现场督查官员们非常认可每个泵标配的304不锈钢齿轮箱,泵的现场工位清洁漂亮
- AL系列泵采用独特的前置式机械密封设计,提供便利的清洁同时减少维护时间
- 转子和密封可以通过移除前端盖后毫不费劲的拆除,同时保持管道的在线连接
技术参数表
型号 | 额定流量(m³/hr) | 排量 (l/rev) | 最大压差 (bar) | 标准口径 (inch) | 最大泵速 (rpm) |
---|---|---|---|---|---|
AL05-002-20 | 1.2 | 0.02 | 20 | 1.0 | 1000 |
AL10-002-20 | 3.0 | 0.05 | 20 | 1.0 | 1000 |
AL15-012-12 | 5.7 | 0.12 | 12 | 1.5 | 800 |
AL20-021-08 | 10.0 | 0.21 | 8 | 2.0 | 700 |
AL22-040-12 | 16.8 | 0.40 | 12 | 2.0 | 700 |
AL25-062-08 | 26.0 | 0.62 | 8 | 2.5 | 600 |
AL33-120-12 | 36.7 | 1.02 | 12 | 3.0 | 600 |
AL34-144-08 | 51.8 | 1.44 | 8 | 4.0 | 600 |
AL44-227-12 | 68 | 2.27 | 12 | 4.0 | 600 |
AL46-334-08 | 100 | 3.34 | 8 | 6.0 | 600 |
Reviews
There are no reviews yet.