- 为食品和制药行业设计
- 温柔、低脉冲泵送,提高产品质量
- 设计用于 CIP 与 SIP
- 同一台泵实现物料输送和 CIP 供液
- 转子与泵壳无金属接触,保证无故障输送
- 符合 EHEDG 和 3A 卫生标准的要求
- 提供两种标准型号:SLH-4G 和 SLH-4U
- 产品接触弹性体:HNBR/EPDM/FKM
- 单、双机械密封,集装式机械密封
- SLH-4G 拥有 EHEDG EL 无菌认证
SLH-4G
SLH-4G 具有卫生双螺杆泵的所有优点,并提供了许多定制功能和选项。这为各种应用提供了最佳解决方案。
- 304不锈钢齿轮箱
- 304不锈钢轴承箱
- 驱动轴
- 多接口选项
- 304不锈钢泵体
- 304不锈钢底座
- 单、双机械密封
- 316L不锈钢泵盖
- 硬化转子
技术参数表
型号 | 最大流量(m3/hr) | 最大压差(bar) | 可泵送颗粒(mm) | 最大转速(rpm) | 温度范围(℃ ) | 粘度范围(cps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
product | CIP | product | CIP | SIP | |||||
1000 | 8 | 12 | 16 | 20 | 3600 | 200℃ | 95℃ | 150℃ | 1 to 1,000,000 |
2000 | 25 | 40 | 25 | 27 | 3600 | ||||
3000 | 50 | 100 | 25 | 35 | 3600 | ||||
4000 | 100 | 200 | 25 | 43 | 3600 | ||||
5000 | 200 | 300 | 25 | 50 | 2600 | ||||
6000 | 300 | 500 | 25 | 60 | 2200 |
参考尺寸
型号 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
X | Y | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 470 | 178 | 230 | 101.5 | 175 | 112 | 112 | DN50-DIN 11851, 2‘’-Tri-Clamp | DN50-DIN 11851, 2‘’-Tri-Clamp | 88 |
2000 | 605 | 208 | 265 | 120 | 230 | 132 | 132 | DN65-DIN 11851, 2.5‘’-Tri-Clamp | DN65-DIN 11851, 2.5‘’-Tri-Clamp | 134 |
3000 | 705 | 258 | 325 | 142 | 275 | 160 | 160 | DN80-DIN 11851, 3‘’-Tri-Clamp | DN80-DIN 11851, 3‘’-Tri-Clamp | 255 |
4000 | 859 | 318 | 415 | 157 | 335 | 180 | 180 | DN100-DIN 11851, 4‘’-Tri-Clamp | DN100-DIN 11851, 4‘’-Tri-Clamp | 506 |
5000 | 1023 | 398 | 495 | 211.5 | 390 | 250 | 250 | DN125-DIN 11851, 4‘’-Tri-Clamp | DN125-DIN 11851, 4‘’-Tri-Clamp | 924 |
6000 | 1165 | 448 | 540 | 225 | 450 | 280 | 280 | DN150-DIN 11851, 6‘’-Tri-Clamp | DN150-DIN 11851, 6‘’-Tri-Clamp | 1540 |
SLH-4U
SLH-4U 是基于 SLH-4G 开发的一款产品,性价比高,可满足大部分工况要求。- 304不锈钢齿轮箱
- 304不锈钢轴承箱
- 驱动轴
- 多接口选项
- 304不锈钢底座
- 单机械密封(可选双密封)
- 316L不锈钢泵盖
- 硬化转子
技术参数表
型号 | 最大流量(m3/hr) | 最大压差(bar) | 最大转速(rpm) | 温度范围(℃ ) | 粘度范围(cps) | 可泵送颗粒(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
product | CIP | product | CIP | SIP | |||||
1000 | 8 | 12 | 16 | 2500 | 150℃ | 95℃ | 150℃ | 1 to 1,000,000 | 最大25 |
2000 | 25 | 40 | 25 | 2500 | |||||
3000 | 50 | 100 | 25 | 2500 |
评价
目前还没有评价