-
- 无密封设计,无易损件
-
- 自吸力强,可在入口处形成真空
-
- 可干运转长达 5 分钟,用于干自吸及管路回收
-
- 出口压缩能力,最大限度实现管路残余产品回收
-
- 磨损后自补偿能力,性能恒定
-
- 超高容积效率,几乎无回流,无论出口压力或产品粘度变化,流量恒定
-
- 运行转速和流量非常线性,可以实现较大流量范围内的精确添加
-
- 低剪切线速度,输送柔和,同时,泵本身更耐磨损
-
- 原位清洗(CIP)和原位灭菌(SIP)能力
-
- 进出口方向可灵活调节,方便安装
技术参数表
型号 | 最大流量 (l/hr) | 排量 (l/h) | 最大转速 (rpm) | 最大压差 (bar) | 标准口径 (inch) | 温度范围 (℃ ) | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLS1 | 1 | 0.017 | 1000 | 16 | 1.5‘’ | up to 121 | 波纹管: 316Ti 偏心盘: CY5SnBiM (防咬死合金) 静盘: 316L 泵壳: 316L |
SLS2 | 2 | 0.034 | 1000 | 10 | 1.5‘’ | ||
SLS3 | 3 | 0.051 | 1000 | 6 | 1.5‘’ | ||
SLS4 | 4 | 0.108 | 750 | 10 | 2.0‘’ | ||
SLS8 | 8 | 0.178 | 750 | 6 | 2.0‘’ | ||
SLS12 | 12 | 0.411 | 500 | 9 | 2.5‘’ | ||
SLS18 | 18 | 0.617 | 500 | 6 | 2.5‘’ | ||
SLS24 | 24 | 0.946 | 450 | 9 | 3.0‘’ | ||
SLS36 | 36 | 1.42 | 450 | 6 | 3.0‘’ |
评价
目前还没有评价