
支座安装

直连安装
-
- 可以干自吸
-
- 无气味卫生级橡胶叶轮
-
- 橡胶获得美国3A标准第18~02项认证
-
- 泵获得美国3A标准第02~09项认证
-
- USDA认证
-
- 长寿命机械密封件
-
- 清洗拆装简单方便
-
- EPDM叶轮:120℃
-
- Neoprene叶轮:65℃
技术参数表
型号 | 282×0 | 283×0 | 284×0 | 285×0 | 286×0 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 40 | 80 | 200 | 370 | 500 |
接口 | 1.0‘’ | 1.0‘’ | 1.5‘’ | 2.0‘’ | 2.5‘’ |
最大流量(lpm) | 58 | 128 | 225 | 365 | 500 |
最大压力(bar) | 3 | 4.5 | 4.5 | 3 | 4 |
最高转速(rpm) | 2500 | 2500 | 1800 | 1500 | 1500 |
粘度(rpm) | 1至50,000 |
评价
目前还没有评价