-
- 精度为设定点的+/-2%
-
- 行程调整0-100%,分辨率1.0%
-
- 自动锁定行程调整
-
- 环境温度:0-45 ℃
-
- 标准粘度不超过1,000 CPS
型号 | 流量L/H (50Hz) | 压力 BAR | 冲程频率 SPM 50Hz | 电机功率 KW |
---|---|---|---|---|
DM1A | 10 | 12 | 70 | 0.25 |
DM2C | 15 | 112 | ||
DM2A | 25 | 10 | 70 | 0.25 |
DM2C | 50 | 112 | ||
DM2E | 80 | 187 | ||
DM3C | 130 | 5 | 112 | 0.25 |
DM3D | 180 | 147 | ||
DM3E | 230 | 187 | ||
DM4B | 130 | 10 | 93 | 0.75 |
DM4C | 180 | 112 | ||
DM4D | 230 | 147 | ||
DM5C | 280 | 7 | 112 | 0.75 |
DM5D | 350 | 147 | ||
DM5F | 450 | 187 | ||
DM6C | 420 | 5 | 112 | 0.75 |
DM6D | 550 | 147 | ||
DM6E | 690 | 187 | ||
DM7C | 1300 | 5 | 141 | 1.1 |
DM7D | 1600 | 175 | ||
DM7J | 2600 | 5 | 141 | 1.5 |
DM7K | 3200 | 175 |
评价
目前还没有评价